
GB3737.1-83卡套式直通管接头

一,卡套式直通管接头组成结构示例图

二,卡套式直通管接头的主要参数
|
公称压力 (巴) |
管子外径 Do |
d5 | L | L' | 扳手尺寸 | |
| S | S’ | |||||
| G(250) | 4 | 3 | 40 | 56 | 14 | 14 |
| 5 | 3.5 | |||||
| 6 | 4 | 47 | 65 | 17 | ||
| 8 | 6 | 57 | 72 | 17 | 18 | |
| 10 | 8 | 58 | 78 | 18 | 21 | |
| 12 | 10 | 62 | 79 | 21 | 24 | |
| 14 | 12 | |||||
| 16 | 14 | 61 | 82 | 24 | 27 | |
| 18 | 15 | 83 | 27 | 30 | ||
| 20 | 17 | 67 | 91 | 30 | 34 | |
| 22 | 19 | 75 | 99 | 34 | 36 | |
| 25 | 22 | 77 | 103 | 34(36) | 41 | |
| 28 | 24 | 80 | 107 | 41 | ||
| 32 | 27 | 83 | 111 | 46 | 50 | |
| 34 | 30 | 113 | ||||
| 40 | 34 | 85 | 114 | 50 | 55 | |
| 42 | 36 | 55 | 60 | |||
| J(400) | 6 | 3 | 55 | 74 | 16 | 18 |
| 8 | 5 | 57 | 76 | 18 | 21 | |
| 10 | 7 | 62 | 83 | 21 | 24 | |
| 12 | 8 | |||||
| 14 | 10 |
64 66 |
86 91 |
24 | 27 | |
| 16 | 12 | 27 | 36 | |||
| 18 | 14 | 30 | 34 | |||
| 20 | 16 | 82 | 109 | 34 | 36 | |
| 22 | 18 | 84 | 114 | 36 | 41 | |
| 25 | 20 | 87 | 119 | 41 | ||
| 28 | 22 | 89 | 122 | 46 | ||