GB5625.2-85扩口式锥螺纹端直通管接头
管子外径 Do |
do | D | L10≈ | S |
4 | 3 | M10×1 | 31.5 | 14 |
5 | 3.5 | |||
6 | 4 | 35.5 | ||
8 | 6 | M12×1.5 | 44 | 17 |
10 | 8 | M14×1.5 | 45 | 18 |
12 | 10 | M16×1.5 | 45.5 | 21 |
14 | 12 | M18×1.5 | 24 | |
16 | 14 | M22×1.5 | 49 | 27 |
18 | 15 | |||
20 | 17 | M27×2 | 58.5 | 34 |
22 | 19 | 59.5 | ||
25 | 22 | M33×2 | 64 | 41 |
28 | 24 | 66.5 | ||
32 | 27 | M42×2 | 71 | 50 |
34 | 30 | 71.5 |
名称:扩口式锥螺纹端直通管接头